R60CR-9A

Specifications
ENGINE MODEL | Yanmar 4TNV98C |
NET POWER | 63 hp (47 kW) at 2,200 rpm |
OPERATING WEIGHT | 6,100 kg (13,450 Ibs) |
BUCKET RANGE | 0.07 m3 (0.09 yd3) - 0.18 m3 (0.24 yd3) |
SWING SPEED | 8.8 rpm |
TRAVEL SPEED (MPH) | 4.0 km/hr (2.5 mph) |
MAX. DIGGING DEPTH (FT/IN) | 3,570 mm (11 ft 9 in) |
MAX. DIGGING REACH | 6,150 mm (20 ft 2 in) |
TAIL SWING RADIUS (FT/IN) | 1,080 mm (3 ft 7 in) |
BUCKET BREAKOUT FORCE | (SAE) 36.6 kN (8,228 lbf) |
ARM CROWD FORCE | 2,700 kgf (5,950 lbf) |
Performance
YANMAR Tier 4 Final Engine
Boom Swing
Dozer Blade
Compact Radius Tail Swing
Convenience
Monitor
Suspension Seat
Ergonomic Controls & Switches
Cab Entry
Serviceability
Centralized Lubrication
Long-life Components
Easy Access
Durable Cooler
Optional Features
Steel track shoes (380 mm/ 14")
Accumulator
Beacon Lamp
Long Arm (1.9 m, 6' 3")
Rearview Camera
Cabin rear work lamp