R55-9A

Specifications
ENGINE MODEL | Yanmar 4TNV98C |
NET POWER | 65.1 hp (48.5 kW) at 2,400 rpm |
OPERATING WEIGHT | 5,750 kg (12,570 Ibs) |
BUCKET RANGE | 0.18 m3 (0.24 yd3) |
SWING SPEED | 9.1 rpm |
TRAVEL SPEED (MPH) | 4.2 km/hr (2.6 mph) |
MAX. DIGGING DEPTH (FT/IN) | 3,820 mm (12 ft 6 in) |
MAX. DIGGING REACH | 6,150 mm (20 ft 2 in) |
TAIL SWING RADIUS (FT/IN) | 1,650 mm (5 ft 5 in) |
BUCKET BREAKOUT FORCE | (SAE) 37.7kN (8,490 lbf) |
ARM CROWD FORCE | 2,900 kgf (6,390 lbf) |
Performance
Yanmar Tier 4 Final Engine
Boom Swing
Dozer Blade
Standard Tail Swing
Convenience
Monitor
Suspension Seat
Ergonomic Controls & Switches
Cab Entry
Serviceability
Centralized Lubrication
Long-life Components
Easy Access
Durable Cooler
Optional Features
Rear view camera
Steel track shoes with rubber pad (400 mm / 16")
Beacon Lamp
Long Arm (1.9 m, 6' 3")
Steel track shoes (380 mm / 15")
Accumulator