R80CR-9A

Specifications
ENGINE MODEL | Yanmar 4TNV98C |
NET POWER | 65.1 hp (48.5 kW) at 2,400 rpm |
OPERATING WEIGHT | 8,750 kg (19,290 Ibs) |
BUCKET RANGE | 0.14 m3 (0.18 yd3) - 0.28m3 (0.37yd3) |
SWING SPEED | 8.1 rpm |
TRAVEL SPEED (MPH) | 5.1 km/hr (3.2 mph) |
MAX. DIGGING DEPTH (FT/IN) | 4,180 mm (13 ft 7 in) |
MAX. DIGGING REACH | 6,960 mm (22 ft 10 in) |
TAIL SWING RADIUS (FT/IN) | 1,280 mm (4 ft 2 in) |
BUCKET BREAKOUT FORCE | (ISO) 5,700 kgf (12,570 lbf) |
ARM CROWD FORCE | 4,300 kgf (9,480 lbf) |
Performance
Yanmar Tier 4 Final Engine
Boom Swing
Dozer Blade
Compact Radius Tail Swing
Convenience
Monitor
Suspension Seat
Ergonomic Controls & Switches
Cab Entry
Serviceability
Centralized Lubrication
Long-life Components
Easy Access
Durable Coolers
Optional Features
Accumulator
Road Liner track shoes (450 mm, 18")
Beacon Lamp
Long Arm (2.2 m, 7' 3")
Single acting piping kit (breaker)
Steel track shoes (450 mm, 18")