R25Z-9AK

Specifications
ENGINE MODEL | Kubota D1305 |
NET POWER | 23.2 hp (17.3 kW) at 2,350 rpm |
OPERATING WEIGHT | 2,560 kg (5,640 Ibs) / 2,430 kg (5,360 Ibs) |
BUCKET RANGE | 0.07 m3 (0.09 yd3) - 0.18 m3 (0.24 yd3) |
SWING SPEED | 9.1 rpm |
TRAVEL SPEED (MPH) | 4.3km / 2.4km (2.7mph) / (1.5mph) |
MAX. DIGGING DEPTH (FT/IN) | 2,420mm (7 ft 11 in) |
MAX. DIGGING REACH | 4,480mm (14 ft 8 in) |
TAIL SWING RADIUS (FT/IN) | 775mm (2 ft 7 in) |
BUCKET BREAKOUT FORCE | (SAE) 4,320 lbf (19.2 kN) |
ARM CROWD FORCE | 1,490 kgf (3,280 lbf) |
Performance
Kubota Tier 4 Final Engine
Boom Swing
Dozer Blade
Zero-Tail Swing
Convenience
Monitor
Suspension Seat
Ergonomic Controls & Switches
Cab Entry
Serviceability
Centralized Lubrication
Long-life Components
Easy Access
Durable Cooler
Optional Features
ISO standard cabin
Accumulator
Beacon Lamp
Long Arm (1.35 m, 4' 5")
Radio/USB player with remote (cab only)