• SITE MAPCONTACT US
  • Search
  • HOME > Products > Construction Equipment > Mini Excavator
    • Mini Excavator

  • EX_main_product
  • Product Guidance

  • Product Name Engine Operating Weight Bucket Capacity Units : US / Metric
  • R16-9 Mitsubishi L3E 3,640 lb Mitsubishi L3E 1,650 kg Showroom PDF
    R35Z-7 Yanmar 3TNV88 7,720 lb 0.14 yd Yanmar 3TNV88 3,500 kg 0.11 Showroom PDF
    R27Z-9 Mitsubishi S3L2 6,350 lb Mitsubishi S3L2 2,880 kg Showroom PDF
    R35Z-7A Yanmar 3TNV88 7,720 lb 0.14 yd Yanmar 3TNV88 3,500 kg 0.11 Showroom PDF
    R35Z-9 YANMAR 3TNV88 8,270 lb YANMAR 3TNV88 3,750 kg Showroom PDF
    R55-7 Yanmar 4TNV 94L 12,570 lb 0.24 yd Yanmar 4TNV 94L 5,700 kg 0.18 Showroom PDF
    R55-7A Yanmar 4TNV98 12,020 lb 0.20 yd Yanmar 4TNV98 5,450 kg 0.15 Showroom PDF
    R55-9 YANMAR 4TNV98 12,460 lb 0.20 yd YANMAR 4TNV98 5,650 kg 0.15 m Showroom PDF
    R55W-7 Yanmar 4TNV94L 12,020 lb 0.24 yd Yanmar 4TNV94L 5,450 kg 0.18 Showroom PDF
    R55W-7A Yanmar 4TNV98 12,020 lb 0.24 yd Yanmar 4TNV98 5,450 kg 0.18 Showroom PDF
    R60CR-9 Yanmar 4TNV98 13,000 lb 0.24 yd Yanmar 4TNV98 5,900 kg 0.18 m Showroom PDF
    R80-7 Yanmar 4TNV98 17,200 lb 0.37 yd Yanmar 4TNV98 7,800 kg 0.28 Showroom PDF
    R80-7A Yanmar 4TNV98 17,200 lb 0.37 yd Yanmar 4TNV98 7,800 kg 0.25 Showroom PDF
    R80CR-9 Yanmar 4TNV98 18,410 lb 0.37 yd Yanmar 4TNV98 8,350 kg 0.28 m Showroom PDF
    No contents found.
  • Showroom Showroom     PDF PDF